
Победители первого этапа республиканской олимпиады!
Обслуживающий труд
№ п/п | Ф.И.О. учащегося | Класс | Диплом | Учитель |
---|---|---|---|---|
1. | Карпенко Полина Юрьевна | 10«Б» | I степени | Бручикова Марина Константиновна |
Физика
№ п/п | Ф.И.О. учащегося | Класс | Диплом | Учитель |
---|---|---|---|---|
1. | Цеханович Игорь Сергеевич | 10«А» | III степени | Стрельцова Наталья Николаевна |
История
№ п/п | Ф.И.О. учащегося | Класс | Диплом | Учитель |
---|---|---|---|---|
1. | Лорченко Михаил Андреевич | 10«А» | II степени | Шаховская Наталья Ивановна |
2. | Певзнер Евгений Константинович | 10«А» | III степени | Шаховская Наталья Ивановна |
3. | Короткин Евгений Константинович | 11«Б» | III степени | Шаховская Наталья Ивановна |
Информатика
№ п/п | Ф.И.О. учащегося | Класс | Диплом | Учитель |
---|---|---|---|---|
1. | Лобах Алексей Александрович | 10«А» | поощрительный | Игнатович Алеся Анатольевна |
География
№ п/п | Ф.И.О. учащегося | Класс | Диплом | Учитель |
---|---|---|---|---|
1. | Коцубо Михаил Владиславович | 9«А» | поощрительный | Мазанкова Екатерина Михайловна |
2. | Кривошеин Святослав Витальевич | 9«А» | поощрительный | Мазанкова Екатерина Михайловна |
3. | Цыдранкова Александра Николаевна | 9«Б» | поощрительный | Мазанкова Екатерина Михайловна |
Химия
№ п/п | Ф.И.О. учащегося | Класс | Диплом | Учитель |
---|---|---|---|---|
1. | Парков Константин Александрович | 9«А» | III степени | Галанова Наталья Валерьевна |
2. | Цеханович Игорь Сергеевич | 10«А» | III степени | Галанова Наталья Валерьевна |
3. | Карпенко Полина Юрьевна | 10«Б» | III степени | Галанова Наталья Валерьевна |
Технический труд
№ п/п | Ф.И.О. учащегося | Класс | Диплом | Учитель |
---|---|---|---|---|
1. | Парков Константин Александрович | 9«А» | III степени | Лукьянов Алексей Михайлович |
2. | Коваленко Егор Артемович | 9«В» | III степени | Лукьянов Алексей Михайлович |
Обществоведение
№ п/п | Ф.И.О. учащегося | Класс | Диплом | Учитель |
---|---|---|---|---|
1. | Цыбульский Кирилл Николаевич | 11«А» | III степени | Платонова Полина Анатольевна |
Русский язык и литература
№ п/п | Ф.И.О. учащегося | Класс | Диплом | Учитель |
---|---|---|---|---|
1. | Драчева Ульяна Максимовна | 10«А» | I степени | Фисюк Татьяна Николаевна |
2. | Цыдранкова Александра Николаевна | 9«Б» | III степени | Быховцова Снежана Брониславовна |
3. | Лузинов Иван Геннадьевич | 11«А» | III степени | Быховцова Снежана Брониславовна |
Астрономия
№ п/п | Ф.И.О. учащегося | Класс | Диплом | Учитель |
---|---|---|---|---|
1. | Свило Анастасия Славомировна | 11«А» | поощрительный | Бадылевич Елена Николаевна |
Белорусский язык и литература
№ п/п | Ф.И.О. учащегося | Класс | Диплом | Учитель |
---|---|---|---|---|
1. | Цыдранкова Аляксандра Мікалаеўна | 9“Б” | II ступені | Петрачэнка Валянціна Сяргееўна |
2. | Каляснёва Аляксандра Ігараўна | 11“Б” | I ступені | Петрачэнка Валянціна Сяргееўна |
3. | Атрашкевіч Аліна Кірылаўна | 11“Б” | поощрительный | Петрачэнка Валянціна Сяргееўна |
4. | Ул’янова Анастасія Аляксандраўна | 10“Б” | III ступені | Аллянкова Наталля Валер’еўна |
5. | Мардушкова Соф’я Станіславаўна | 10“Б” | поощрительный | Аллянкова Наталля Валер’еўна |
Биология
№ п/п | Ф.И.О. учащегося | Класс | Диплом | Учитель |
---|---|---|---|---|
1. | Карпенко Полина Юрьевна | 10«Б» | III степени | Цеханович Елена Кимовна |
2. | Федорова Елизавета Николаевна | 9«В» | III степени | Поклад Ирина Николаевна |
Физическая культура и здоровье
№ п/п | Ф.И.О. учащегося | Класс | Диплом | Учитель |
---|---|---|---|---|
1. | Грачев Макар Денисович | 11«Б» | I степени | Солдатенко Валерий Викторович |
2. | Цимбаревич Максим Дмитриевич | 11«Б» | III степени | Солдатенко Валерий Викторович |
3. | Черняков Роман Иванович | 11«Б» | II степени | Солдатенко Валерий Викторович |
4. | Коцубо Михаил Владиславович | 9«А» | III степени | Солдатенко Валерий Викторович |
5. | Лукашова-Астикалова Альбина Сергеевна | 10«А» | I степени | Кирилова Светлана Анатольевна |
Математика
№ п/п | Ф.И.О. учащегося | Класс | Диплом | Учитель |
---|---|---|---|---|
1. | Цеханович Игорь Сергеевич | 10«А» | I степени | Поборцева-Солодкая Татьяна Васильевна |
2. | Борискова Екатерина Валерьевна | 10«А» | II степени | Поборцева-Солодкая Татьяна Васильевна |
3. | Титова Валерия Юрьевна | 8 «В» | II степени | Стрельцова Наталья Николавна |
Английский язык
№ п/п | Ф.И.О. учащегося | Класс | Диплом | Учитель |
---|---|---|---|---|
1. | Кухорева Мария Викторовна | 10«Б» | II степени | Антонова Вероника Олеговна |
2. | Корытко Даниил Асланбкович | 11«Б» | III степени | Антонова Вероника Олеговна |
3. | Лузинов Иван Геннадьевич | 11«А» | I степени | Гладышева Елена Николаевна |
4. | Коцубо Михаил Владиславович | 9«А» | I степени | Гладышева Елена Николаевна |